Applications
Particle size analysis is probably performed in most if not all laboratories engineering application. The test is generally used to classify a material prior to performing other test relative to its end use.
Technical Data
| MODEL NUMBER | SIEVE DESIGNATION | MODEL NUMBER | SIEVE DESIGNATION | ||
| Number | English | Metric | Number | English | Metric |
| BA 206.1 | 4.25 inch | 106 mm | BA 206.24 | No.12 | 1.70 mm |
| BA 206.2 | 4.00 inch | 100 mm | BA 206.25 | No.14 | 1.40 mm |
| BA 206.3 | 3½ inch | 90 mm | BA 206.26 | No.16 | 1.18 mm |
| BA 206.4 | 3 inch | 75 mm | BA 206.27 | No.18 | 1.00 mm |
| BA 206.5 | 2½ inch | 63 mm | BA 206.28 | No.20 | 850 µm |
| BA 206.6 | 2 inch | 50 mm | BA 206.29 | No.25 | 710 µm |
| BA 206.7 | 1¾ inch | 45 mm | BA 206.30 | No.35 | 500 µm |
| BA 206.8 | 1½ inch | 37.5 mm | BA 206.31 | No.40 | 425 µm |
| BA 206.9 | 1¼ inch | 31.5 mm | BA 206.32 | No.45 | 355 µm |
| BA 206.10 | 1 inch | 25 mm | BA 206.33 | No.50 | 300 µm |
| BA 206.11 | 7/8 inch | 24.4 mm | BA 206.34 | No.60 | 250 µm |
| BA 206.12 | ¾ inch | 19 mm | BA 206.35 | No.70 | 212 µm |
| BA 206.13 | 5/8 inch | 16 mm | BA 206.36 | No.80 | 180 µm |
| BA 206.14 | ½ inch | 12.5 mm | BA 206.37 | No.100 | 150 µm |
| BA 206.15 | 3/8 inch | 9.5 mm | BA 206.38 | No.120 | 125 µm |
| BA 206.16 | 5/16 inch | 8.0 mm | BA 206.39 | No.140 | 106 µm |
| BA 206.17 | ¼ inch | 6.3 mm | BA 206.40 | No.170 | 90 µm |
| BA 206.18 | No. 4 | 4.75 mm | BA 206.41 | No.200 | 75 µm |
| BA 206.19 | No. 5 | 4.0 mm | BA 206.42 | No.230 | 63 µm |
| BA 206.20 | No. 6 | 3.35 mm | BA 206.43 | No.270 | 53 µm |
| BA 206.21 | No. 7 | 2.80 mm | BA 206.44 | No.325 | 45 µm |
| BA 206.22 | No. 8 | 2.36 mm | BA 206.45 | No.400 | 38 µm |
| BA 206.23 | No. 10 | 2.00 mm | BA 206.46 | Pan & Cover | |
Supplied without :
BG.006/1 Heavy Duty Solution Balance 20 Kg
BG.054/3 Soft Brush
BG.054/2 Brass Wire Brush
Download


